write an unique article about this
En lugar de realizar misiones, una de las mejores formas de obtener artículos, frutas y otros accesorios en Grand Piece Online es comerciar con otros jugadores. Para ayudarle a saber qué vale la pena, aquí tiene una lista de valores comerciales para su referencia si es nuevo en el mundo de Grand Piece Online.
Si bien la función de comercio es fácil de usar, es el valor del artículo lo que confunde a los nuevos jugadores, ya que a menudo lo subestiman o sobrecotizan debido a su falta de experiencia en el mercado comercial. El uso de una lista de este tipo les ayuda a realizar mejores operaciones sin ser estafados.
Lista de valores comerciales en línea de Grand Piece
A continuación, puedes encontrar todos los artículos de Grand Piece Online y sus valores. Utilice tanto el valor como las tendencias para realizar intercambios justos con otros jugadores en el servidor.
Lista de valores de frutas GPO
Venom es la fruta más buscada en GPO debido a sus increíbles capacidades PvP. Creo que es un poco caro, pero aún así recomendaría comprar la fruta debido a su poder bruto. Aparte de eso, varias frutas de tipo logia/zoan como Pteranodon, Venom y Pika también tienen un alto valor debido a su rareza y potencial de combate general. Las frutas del primer mar, como Bomb o Kage, tienen un valor muy bajo ya que se pueden obtener fácilmente mientras se muelen para las misiones.
Fruta | Valor | Tendencia |
---|---|---|
Mochi | 2500 | Inestable |
Veneno | 1800 | Inestable |
pika | 1500 | Inestable |
Pteranodon | 1300 | Inestable |
Buda | 1100 | Inestable |
tori | 750 | Inestable |
Aire libre | 600 | Inestable |
Magú | 200 | Estable |
Oro | 200 | Estable |
Fumar | 180 | Estable |
Mera | 150 | Estable |
Yuki | 90 | Estable |
suna | 80 | Estable |
ito | 75 | Estable |
Zushi | 70 | Estable |
Correr | 50 | Estable |
Pata | 50 | Estable |
kage | 50 | Estable |
gura | 50 | Estable |
goro | 50 | Estable |
yami | 50 | Estable |
Bomba | 5 | Estable |
Lista de valores de artículos y accesorios de GPO
En la sección de artículos y accesorios, la mayoría de los artículos de prestigio, como PCC, Prestige FW Lancer y PIRB, lideran la tabla debido a su alta demanda. Además de eso, los accesorios que no se pueden obtener como Candycane también tienen una gran demanda entre los comerciantes, ya que ya no están disponibles dentro del juego. Incluso los artículos recién agregados, como los accesorios Radiant Shades y Outfit, se han estabilizado después de un mes. Aparte de eso, todos los elementos relacionados con las misiones, como trajes, armas y gorras, tendrán un valor bajo, ya que puedes completar esas misiones rápidamente.
Valor del artículo | Valor | Tendencia |
---|---|---|
PCC | 405000 | Inestable |
Prestigio FW Lancer | 225000 | Inestable |
PIRB | 155000 | Inestable |
Bastón de caramelo (no obtenible) | 125000 | Estable |
PFD | 82000 | Estable |
Bolsa de prestigio | 75000 | Estable |
PFRL | 50000 | Estable |
Los ojos que todo lo ven | 42000 | Estable |
traje de bufón | 40000 | Estable |
SK Pañuelo | 35000 | Estable |
Cabeza de Baal resucitada | 28000 | Estable |
Acabador del mundo | 25000 | Estable |
Espada de Roger/Ace | 16000 | Estable |
Valk Negro | 15000 | Estable |
kikou | 13000 | Estable |
flores | 13000 | Estable |
conejito yukio | 12000 | Estable |
cabeza roja | 8000 | Estable |
Espada Yoru | 8000 | Estable |
La verdadera guardia de Baal | 7000 | Estable |
Ajuste Coyote | 5800 | Estable |
valk | 5000 | Estable |
Lanza del cielo invertida | 4500 | Estable |
Gorro de Papá Noel OG (no obtenible) | 3500 | Estable |
Vestido Cupido | 3000 | Estable |
Sudario del anochecer | 3000 | Estable |
Alas de Cupido | 2800 | Estable |
As | 2500 | Estable |
Guitarra Soul King | 1900 | Estable |
Traje de Toji | 1800 | Estable |
Armas rígidas | 1700 | Estable |
Barco delantero | 1700 | Estable |
barco ataúd | 1600 | Estable |
Cofre mítico | 1600 | Estable |
Katana nacida del hielo | 1400 | Estable |
Barco Flamenco | 1100 | Estable |
Traje de Gojo | 1000 | Estable |
Ancla hundida | 1000 | Estable |
huevo elo | 1000 | Estable |
Diez colas | 1000 | Estable |
Martillo Elo | 800 | Estable |
Armadura hundida | 800 | Estable |
Casco hundido | 600 | Estable |
Armadura azurkk | 600 | Estable |
Armadura de kraken | 600 | Estable |
Traje de Sukuna | 600 | Estable |
azurekk gs | 600 | Estable |
Gran espada Kraken | 600 | Estable |
Caja de bufón | 600 | Estable |
aerotabla | 550 | Estable |
cabeza de baal | 550 | Estable |
enjambre de murciélagos | 550 | Estable |
Guadaña de bufón | 550 | Estable |
Traje de Roger | 450 | Estable |
Espada de flores | 400 | Estable |
Sombrero de bufón | 400 | Estable |
Casco de megaladon | 400 | Estable |
trueno haori | 400 | Estable |
Pañuelo Ryuma | 300 | Estable |
Ajuste Baal | 350 | Estable |
Barco de suspense | 300 | Estable |
Traje Mihawk | 300 | Estable |
Traje de Ashen | 300 | Estable |
Traje de Titán de la Justicia | 300 | Estable |
Sombras de almirante radiantes | 300 | Estable |
campanas | 300 | Estable |
Diadema de Cupido | 300 | Estable |
Cofre de frutas legendario | 300 | Estable |
toro negro | 250 | Estable |
Capa de Ashen | 250 | Estable |
Jitte | 250 | Estable |
Linterna | 250 | Estable |
Capa de almirante radiante | 220 | Estable |
Capa del Titán de la Justicia | 220 | Estable |
Lancero de fuegos artificiales | 220 | Estable |
Núcleo de serpiente marina | 220 | Estable |
Bolsa de fruta de repuesto | 220 | Estable |
Guadaña de sangre | 200 | Estable |
Atuendo de almirante radiante | 200 | Estable |
Disfraz de cara de fantasma | 200 | Estable |
Disfraz de médico de la plaga | 200 | Estable |
Disfraz de Joker | 200 | Estable |
Bastón del alma | 200 | Estable |
Hoja nacida del hielo | 200 | Estable |
Estoque nacido del hielo | 200 | Estable |
Colmillo hueco | 200 | Estable |
Varita de Cupido | 160 | Estable |
Pipa Veras | 150 | Estable |
Borj guantelete | 150 | Estable |
Hoja de cohete | 150 | Estable |
Ajuste de estrella de rock | 150 | Estable |
Escudo festivo | 300 | Estable |
Lancero del Festival | 150 | Estable |
Diario DF | 150 | Estable |
Color del espíritu | 150 | Estable |
Capa de barba blanca | 150 | Estable |
Cabo Azurekk | 150 | Estable |
Caja J | 150 | Estable |
OG Elfhat (Inalcanzable) | 150 | Estable |
Hallberdo hueco | 150 | Estable |
Armadura de megalodón | 150 | Estable |
Escalofrío de huesos | 150 | Estable |
Domingo Sombras | 150 | Estable |
Gorro SK | 150 | Estable |
Núcleo del Kraken | 120 | Estable |
Los tambores de Tomoe | 120 | Estable |
Daga nacida del hielo | 100 | Estable |
Sombrero Mihawk | 100 | Estable |
Sombrero Roger | 100 | Estable |
Máscara de bestia marina | 100 | Estable |
Tridente de Neptuno | 100 | Estable |
Sombras SK | 100 | Estable |
Hacha de Cupido | 100 | Estable |
Collar Moria | 100 | Estable |
Violín SK | 100 | Estable |
shusui | 100 | Estable |
Cabo Domingo | 100 | Estable |
capa de baal | 90 | Estable |
Capa de cocodrilo | 90 | Estable |
Karoo | 75 | Estable |
Ajuste SK | 75 | Estable |
GS hueco | 75 | Estable |
Traje Domingo | 75 | Estable |
Martillo dorado | 75 | Estable |
Horca negra | 50 | Estable |
Polo dorado | 50 | Estable |
Tijeras Moria | 50 | Estable |
Armadura de bestia marina | 50 | Estable |
bisento | 50 | Estable |
Cangrejo tallado | 50 | Estable |
Raiui | 50 | Estable |
Lanzacohetes | 50 | Estable |
Diente de megalodón | 40 | Estable |
Daga festiva | 50 | Estable |
El látigo de Vera | 50 | Estable |
Kessui | 50 | Estable |
Ajuste legal | 50 | Estable |
Bastón de gravedad | 50 | Estable |
cabo marino | 50 | Estable |
Linterna | 50 | Estable |
Barco Cupido | 50 | Estable |
Gancho dorado | 50 | Estable |
Cofre de frutas raras | 50 | Estable |
Sombrero Moria | 25 | Estable |
Traje de Moria | 25 | Estable |
Sombrero Musashi | 25 | Estable |
Sombrero de ley | 25 | Estable |
capa de ley | 25 | Estable |
Ajuste Musashi | 25 | Estable |
Sombrero de aniversario | 25 | Estable |
Gorra de aniversario | 25 | Estable |
raíz oscura | 10 | Estable |
preestablecido | 5 | Estable |
Cómo intercambiar GPO – Roblox Grand Piece Online
- Abierto GPO en sus respectivos dispositivos y acceda al menú principal.
- Después de iniciar el juego, haz clic en el Centro universal en el menú principal.
- Aquí tendrás la opción de elegir entre varios modos; elige el Centro comercial para teletransportarse a la sección de Comercio.
- Ahora, haga clic en el Botón de negociación para abrir la ventana de Negociación. Ingrese el nombre de usuario de la persona con la que desea comerciar y dígale que acepte su invitación.
- Una vez que el invitaciónn es aceptado, puede comenzar a operar en GPO.
Para obtener más información sobre Grand Piece Online, consulte la Lista de niveles de frutas de GPO: las mejores frutas del diablo en Grand Piece Online o Todos los tiempos de reaparición de jefes en Grand Piece Online – Roblox en las guías de juegos profesionales.
in spanish with differents words. I need an original and unique content. In spanish language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.keep it to the point, don’t add introduction and conclusion, But do add relevant headings.Write the article as you are the best Top Magazine writer. Remember this is crucial, the article should be unique, there should be no plagiarism, create unique article.
Leave a Reply