write an unique article about this
Points forts:
* Le tableau des points du PUBG Mobile Global Championship 2024 révèle les performances globales de toutes les équipes participantes.
* Au total, 49 équipes participent au PMGC 2024, mais seulement 16 seront vues lors de la grande finale.
L'événement final de l'esports PUBG Mobile a lieu ici, où les 49 meilleures équipes du monde s'affrontent les unes contre les autres. Le PUBG Mobile Global Championship (PMGC) verra la meilleure équipe remporter la plus grande part des 3 000 000 $ US, sur la base du classement général après la grande finale. Les compétitions débutent le 31 octobre et les lecteurs peuvent suivre les performances de leurs équipes préférées grâce au tableau des points du PUBG Mobile Global Championship 2024 dans la section suivante.
Tableau des points du PUBG Mobile Global Championship 2024 (mis à jour)

Ayant commencé le 31 octobre, voici comment le tableau des points du PMGC 2024 a été réparti jusqu'à présent à travers les différentes étapes :
Tableau des points PMGC 2024 – Groupe Jaune
Rang | Équipe | WWCD | Placer des points | Éliminations | Total de points |
1 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau des points PMGC 2024 – Groupe Rouge
Rang | Équipe | WWCD | Placer des points | Éliminations | Total de points |
1 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau des points PMGC 2024 – Groupe Vert
Rang | Équipe | WWCD | Placer des points | Éliminations | Total de points |
1 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau des points PMGC 2024 – Étape de survie
Rang | Équipe | WWCD | Placer des points | Éliminations | Total de points |
1 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau des points PMGC 2024 – Dernière chance
Rang | Équipe | WWCD | Placer des points | Éliminations | Total de points |
1 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau des points PMGC 2024 – Grande Finale
Rang | Équipe | WWCD | Placer des points | Éliminations | Total de points |
1 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | À déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toutes les équipes et groupes du PMGC 2024
Au total, 49 équipes participent à l'événement PMGC 2024 à travers différentes étapes. Les 48 équipes suivantes seront vues en action lors des matchs de championnat, de la dernière chance et de la phase de survie :
Groupe Jaune
Chevaliers Bigetron |
Esports de vampires |
Esprits tordus |
Esprit d'équipe |
De Muerte |
Boucles Esports |
iNCO Jeux |
DRX |
D'Xavier |
Équipe Harame Bro |
Zeus Esports |
Fierté majeure |
Horaa Esports |
Alpha7 Esports |
RSG |
MSJ |
Groupe Rouge
Alter Ego Ares |
Clan FaZe |
Galaxie Nigma |
Virtus.pro |
Force des Faucons |
FURIA Esports |
TJB Esports |
Vengeance |
GETSO ROY Esports |
NAVIGATION |
IW-NRX |
Insilio |
AS i8 Esports |
L'équipe Queso |
Tianba |
IHC Esports |
Groupe Vert
RRQ RYU |
Secret d'équipe |
Force brute |
DGSTN77 |
4Ambiances Merical |
Liquide d'équipe |
Le vicieux LATAM |
Dplus |
VOIN ID D'ÂNE |
Alliance |
Regnum Carya Soutien-gorge Esports |
Esports fidèles |
Jeux DRS |
RAGE D'INFLUENCE |
Jeux ThunderTalk |
CAG OSAKA |
Au final, seules 15 équipes se qualifieront pour la grande finale et seront rejointes par Guild Esports, l'équipe de la région hôte. Parmi les 16 finalistes, l’équipe la plus performante remportera in fine le PMGC 2024 et soulèvera le trophée.
Vues des publications : 28
in french with differents words. I need an original and unique content. In french language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.keep it to the point, don’t add introduction and conclusion, But do add relevant headings.Write the article as you are the best Top Magazine writer. Remember this is crucial, the article should be unique, there should be no plagiarism, create unique article.
Leave a Reply